![]() |
|
| 平成7年度(融合研予算)(単位:100万円) | |||
| 本予算 | 研究費 | アトムテクノロジー | 2244 (230) |
| クラスターサイエンス | 224 (195) | ||
| バイオニックデザイン | 224 (195) | ||
| 次世代光基盤研究 | 0 | ||
| フィージスタビリティー | 50 (50) | ||
| 経常研究費 | 62 (62) | ||
| 小計 | 2804 (732) | ||
| 国際交流費 | 65 (65) | ||
| 人件費 | 428 (428) | ||
| 研究所運営費 | 192 (192) | ||
| 合計 | 3489 (1417) | ||
| 第1次補正予算 | 研究費 | アトムテクノロジー | 370 (290) |
| クラスターサイエンス | 60 (60) | ||
| バイオニックデザイン | 60 (60) | ||
| 小計 | 490 (410) | ||
| 国際交流費 | 16 (16) | ||
| 研究設備整備費 | 650(650) | ||
| 合計 | 1156 (1076) | ||
| 第2次補正予算 | 研給費 | アトムテクノロジー | 37 (0) |
| 次世代光基盤研究用実験棟 | 1830 (1830) (注)8年度へ繰越予定 | ||
| 合計 | 1867 (1830) | ||
| 総合計 | 6453 (4323) | ||
